山东省艺术、体育本科录取明细
专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 | 备注 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 55 | 550.85 | 537 | 12322 | 539.9 | 综合分 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 40 | 551.7 | 537 | 12322 | 539.9 | 综合分 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 74 | 551.3 | 536.6 | 12440 | 539.2 | 综合分 |
艺术类 | 环境设计 | 32 | 538.6 | 535 | 12922 | 535.9 | 综合分 |
艺术类 | 产品设计 | 35 | 537.5 | 534.7 | 12996 | 535.7 | 综合分 |
艺术类 | 动画 | 40 | 542.5 | 534 | 13207 | 535.9 | 综合分 |
艺术类 | 书法学 | 24 | 508.2 | 499 | 687 | 501.1 | 综合分 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 40 | 522.51 | 505.31 | 3772 | 509.0 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 35 | 527.41 | 513.32 | 1419 | 516.1 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈表演(体育舞蹈女) | 15 | 514.89 | 512.43 | 276 | 513.4 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈表演(体育舞蹈男) | 15 | 505.35 | 501.33 | 330 | 502.8 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈表演(健美操方向) | 30 | 558.27 | 535.98 | 441 | 537.7 | 综合分 |
艺术类 | 航空服务艺术与管理(校企) | 100 | 456.33 | 435.6 | 1337 | 439.3 | 综合分 |
艺术类 | 广播电视编导 | 40 | 491 | 480.58 | 2137 | 484.1 | 综合分 |
体育类 | 体育教育 | 60 | 609.3 | 603.86 | 3810 | 606.1 | 综合分 |
山东省普通类录取明细
专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 |
普通类 | 汉语言文学(师范类) | 90 | 537 | 520 | 124978 | 523.3 |
普通类 | 思想政治教育(师范类) | 36 | 519 | 511 | 143696 | 513.1 |
普通类 | 历史学(师范类) | 29 | 514 | 509 | 148650 | 510.3 |
普通类 | 英语(师范类) | 80 | 526 | 505 | 156287 | 507.7 |
普通类 | 地理科学(师范类) | 45 | 513 | 505 | 157256 | 506.7 |
普通类 | 财务管理 | 28 | 513 | 504 | 159903 | 505.5 |
普通类 | 小学教育(师范类) | 40 | 514 | 504 | 159029 | 506.0 |
普通类 | 汉语国际教育 | 30 | 518 | 499 | 171204 | 506.2 |
普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 40 | 519 | 499 | 169119 | 503.5 |
普通类 | 生物科学(师范类) | 75 | 506 | 499 | 170415 | 500.2 |
普通类 | 心理学(师范类) | 30 | 508 | 498 | 173474 | 499.2 |
普通类 | 学前教育(师范类) | 40 | 508 | 498 | 172250 | 500.1 |
普通类 | 行政管理 | 18 | 506 | 496 | 177858 | 497.8 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 29 | 516 | 496 | 177585 | 498.8 |
普通类 | 化学(师范类) | 35 | 505 | 496 | 177001 | 498.0 |
普通类 | 通信工程 | 24 | 500 | 492 | 185689 | 494.3 |
普通类 | 经济统计学 | 40 | 504 | 492 | 187469 | 494.1 |
普通类 | 应用统计学 | 50 | 501 | 490 | 191325 | 493.4 |
普通类 | 制药工程 | 58 | 496 | 490 | 190701 | 492.0 |
普通类 | 电子信息工程 | 90 | 504 | 489 | 193558 | 491.8 |
普通类 | 食品科学与工程 | 44 | 502 | 489 | 194500 | 491.1 |
普通类 | 食品质量与安全 | 54 | 495 | 489 | 194297 | 490.7 |
普通类 | 机器人工程 | 30 | 492 | 489 | 193040 | 490.1 |
普通类 | 人工智能 | 35 | 496 | 489 | 193599 | 490.2 |
普通类 | 应用化学 | 40 | 491 | 488 | 196831 | 488.9 |
普通类 | 生物技术 | 55 | 504 | 488 | 196959 | 490.1 |
普通类 | 植物科学与技术 | 35 | 502 | 487 | 199772 | 489.3 |
普通类 | 生物信息学 | 40 | 497 | 487 | 198018 | 489.9 |
普通类 | 生物制药 | 70 | 494 | 487 | 197518 | 489.2 |
普通类 | 健康服务与管理 | 40 | 496 | 487 | 198682 | 489.3 |
普通类 | 日语 | 35 | 498 | 486 | 201704 | 489.7 |
普通类 | 光电信息科学与工程 | 50 | 495 | 486 | 200080 | 487.8 |
普通类 | 金融数学 | 40 | 511 | 486 | 200221 | 490.4 |
普通类 | 化学工程与工艺 | 65 | 495 | 485 | 202957 | 486.8 |
普通类 | 材料科学与工程 | 30 | 495 | 485 | 204254 | 487.0 |
普通类 | 智能装备与系统 | 45 | 499 | 485 | 203078 | 487.2 |
普通类 | 智慧农业 | 40 | 495 | 484 | 206784 | 486.7 |
普通类 | 土木类 | 80 | 492 | 482 | 209935 | 484.1 |
校企合作 | 财务管理 | 40 | 501 | 494 | 182541 | 494.8 |
校企合作 | 地理信息科学 | 40 | 497 | 488 | 196231 | 490.5 |
校企合作 | 金融工程 | 50 | 489 | 483 | 208849 | 484.6 |
校企合作 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 493 | 483 | 207863 | 485.8 |
校企合作 | 物联网工程 | 40 | 492 | 483 | 209221 | 483.8 |
校企合作 | 计算机科学与技术 | 75 | 494 | 482 | 209801 | 484.5 |
校企合作 | 计算机科学与技术 | 100 | 492 | 481 | 212720 | 482.8 |
校企合作 | 工业设计 | 40 | 488 | 480 | 216168 | 480.4 |
校企合作 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 488 | 480 | 215111 | 481.6 |
校企合作 | 光电信息科学与工程 | 40 | 486 | 480 | 215530 | 480.9 |
校企合作 | 网络工程 | 100 | 491 | 480 | 215661 | 480.6 |
中外合作 | 食品科学与工程 | 80 | 482 | 473 | 232229 | 475.9 |
山东省春季高考录取明细
春考类别 | 专业名称 | 专业方向 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
建筑 | 土木工程 | 7 | 214 | 157.059 | 190.1 | 拔尖人才 | |
建筑 | 土木工程 | 73 | 649 | 629.999 | 640.1 | ||
数字媒体 | 网络与新媒体 | 校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作 | 1 | 152 | 152.067 | 152.1 | 拔尖人才 |
数字媒体 | 网络与新媒体 | 校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作 | 79 | 594 | 580.997 | 585.0 | |
网络技术 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作 | 85 | 624 | 596.992 | 602.2 | |
市场营销 | 市场营销 | 40 | 634 | 614.998 | 619.9 | ||
酒店管理 | 酒店管理 | 校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作 | 40 | 605 | 594.999 | 600.6 | |
旅游管理 | 旅游管理 | 校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作 | 50 | 642 | 621.999 | 628.8 |
外省分专业录取明细
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术类(历史) | 音乐学 | 5 | 191 | 191 | 191 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 美术学 | 5 | 431 | 429.3 | 429.8 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 产品设计 | 5 | 431 | 426.9 | 428.5 |
河北 | 艺术 | 音乐学 | 10 | 511 | 498.821 | 503.1 |
广西 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 5 | 464 | 460.924 | 463.5 |
贵州 | 艺术 | 环境设计 | 8 | 247 | 245.651 | 246.1 |
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 540 | 533 | 536 |
江苏 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 496 | 493 | 494.2 |
江苏 | 物理类 | 生物技术 | 5 | 514 | 503 | 506.6 |
江苏 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 509 | 497 | 500.8 |
江苏 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 503 | 495 | 497 |
天津 | 综合改革(物理) | 人工智能 | 5 | 514.086 | 512.114 | 513.1 |
浙江 | 综合改革 | 金融数学 | 5 | 547 | 542 | 544.4 |
广东 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 501 | 500 | 500.4 |
湖南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 459 | 451 | 453.4 |
辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 459 | 454 | 455.8 |
湖北 | 历史类 | 历史学 | 5 | 490 | 484 | 486.2 |
湖北 | 物理类 | 土木类 | 5 | 482 | 477 | 178.8 |
海南 | 综合改革 | 行政管理 | 5 | 558 | 548 | 551.6 |
湖南 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 5 | 298.1 | 295.6 | 296.4 |
河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 491 | 483 | 485.4 |
河北 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 501 | 499 | 500 |
河北 | 物理类 | 机器人工程 | 5 | 500 | 494 | 496.2 |
河北 | 物理类 | 土木类 | 15 | 497 | 481 | 485.5 |
内蒙古 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 465 | 458 | 461.8 |
内蒙古 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 411 | 369 | 388.4 |
贵州 | 文史 | 思想政治教育 | 6 | 522.098 | 515.098 | 512.9 |
贵州 | 文史 | 地理科学 | 5 | 511 | 510.098 | 510.3 |
贵州 | 文史 | 行政管理 | 7 | 511 | 509.098 | 509.4 |
贵州 | 理工 | 财务管理 | 7 | 421.092 | 410.091 | 414.2 |
贵州 | 理工 | 生物技术 | 7 | 415.091 | 408.09 | 409.7 |
贵州 | 理工 | 通信工程 | 5 | 417.091 | 409.091 | 412.3 |
重庆 | 物理类 | 土木类 | 5 | 457.159 | 454.162 | 455 |
福建 | 物理类 | 财务管理 | 5 | 495 | 481 | 485.2 |
福建 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 476 | 469 | 472 |
江西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 477.906 | 475.903 | 476.5 |
江西 | 理工 | 生物技术 | 5 | 487.916 | 474.902 | 478.9 |
广西 | 理工 | 生物技术 | 8 | 439.927 | 409.904 | 415.4 |
广西 | 理工 | 制药工程 | 7 | 419.912 | 412.907 | 415.2 |
安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 458.519 | 455.409 | 456.7 |
安徽 | 理工 | 土木类 | 15 | 460.447 | 454.977 | 456.4 |
安徽 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 465.344 | 458.649 | 462.4 |
安徽 | 理工 | 金融数学 | 5 | 459.631 | 455.896 | 457.1 |
安徽 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 457.679 | 455.772 | 456.8 |
安徽 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 458.202 | 454.931 | 455.9 |
安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 458.278 | 455.651 | 457.1 |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 466.91 | 459.791 | 462 |
黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 392.088 | 390.067 | 391.1 |
黑龙江 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 396.088 | 387.05 | 389.5 |
河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 479 | 477.1 | 477.5 |
河南 | 理工 | 土木类 | 10 | 480 | 474.1 | 475.8 |
河南 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 475 | 474.1 | 474.3 |
河南 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 478 | 475.1 | 476.5 |
河南 | 理工 | 智慧农业 | 5 | 474.1 | 474.1 | 474.1 |
吉林 | 理工 | 化学 | 5 | 443 | 427.1 | 432.5 |
吉林 | 理工 | 生物科学 | 5 | 429 | 425.1 | 427.5 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 399 | 390.1 | 392.6 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 6 | 397 | 389.1 | 392.1 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 389 | 387.1 | 387.7 |
甘肃 | 理工 | 食品质量与安全 | 6 | 390 | 386.1 | 388.2 |
甘肃 | 文史 | 历史学 | 6 | 471 | 457.1 | 463.1 |
陕西 | 文史 | 历史学 | 5 | 471 | 468.1 | 468.7 |
四川 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 479 | 477.1 | 477.7 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 483 | 478.1 | 480.7 |
山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 6 | 224.4 | 219.6 | 221.8 |
山西 | 艺术类 | 书法学 | 6 | 82 | 77.1 | 79.3 |
云南 | 理工 | 制药工程 | 5 | 446 | 438.76 | 441.9 |
云南 | 理工 | 植物科学与技术 | 5 | 439 | 430.96 | 434.8 |
山西 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 435 | 428.1 | 430.9 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 459 | 448.1 | 452.8 |
山西 | 文史 | 历史学 | 5 | 457 | 443.11 | 448.3 |
山西 | 文史 | 行政管理 | 5 | 443 | 439.1 | 440.9 |