分省本科招生计划(新高考改革“3+3”模式)
科类 | 专业 | 山东 | 海南 | 天津 | 浙江 | 新疆 | 年平均学费 | 选考科 目要求 | 25年山东最低位次 | 学院 | 校区 |
综合 | 汉语言文学(师范类) | 116 | 文/4 | 5280 | 不限 | 12.5万 | 文学院 | 薛城 | |||
综合 | 网络与新媒体 | 45 | 4400 | 不限 | - | 文学院 | 薛城 | ||||
综合 | 健康服务与管理 | 77 | 文/3 | 5500 | 不限 | 17.4万 | 健康管理学院 | 薛城 | |||
综合 | 英语(师范类) | 115 | 5280 | 不限 | 15.8万 | 外国语学院 | 薛城 | ||||
综合 | 世界语 | 25 | 4400 | 不限 | - | 外国语学院 | 薛城 | ||||
综合 | 旅游管理 | 46 | 5 | 5500 | 不限 | 17.9万 | 旅游与资源环境学院 | 薛城 | |||
综合 | 市场营销 | 40 | 6325 | 不限 | 17.4万 | 经济与管理学院 | 薛城 | ||||
综合 | 财务管理 | 76 | 文/4 | 5500 | 不限 | 13.9万 | 经济与管理学院 | 薛城 | |||
综合 | 小学教育(师范类) | 37 | 文/3 | 5280 | 不限 | 16.1万 | 心理与教育科学学院 | 市中 | |||
综合 | 心理学 | 60 | 5500 | 不限 | - | 心理与教育科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 地理科学(师范类) | 45 | 6600 | 地理 | 15.2万 | 旅游与资源环境学院 | 薛城 | ||||
综合 | 历史学(师范类) | 30 | 5280 | 历史 | 14.7万 | 文学院 | 薛城 | ||||
综合 | 思想政治教育(师范类) | 30 | 4400 | 政治 | 14.0万 | 马克思主义学院 | 薛城 | ||||
综合 | 金融工程 | 40 | 5500 | 物理 | 23.9万 | 数学与统计学院 | 薛城 | ||||
综合 | 经济统计学 | 85 | 5500 | 物理 | 21.4万 | 经济与管理学院 | 薛城 | ||||
综合 | 数学与应用数学(师范类) | 47 | 6600 | 物+化 | 26.0万 | 数学与统计学院 | 薛城 | ||||
综合 | 应用统计学 | 100 | 5500 | 物+化 | 24.6万 | 数学与统计学院 | 薛城 | ||||
综合 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 6325 | 物+化 | 21.8万 | 机电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 工业设计 | 50 | 5500 | 物+化 | 24.6万 | 机电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 电气工程及其自动化 | 91 | 5500 | 物+化 | 20.0万 | 机电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 机器人工程 | 30 | 5500 | 物+化 | 22.8万 | 机电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 智能装备与系统 | 50 | 5500 | 物+化 | 24.3万 | 机电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 新能源科学与工程 | 50 | 5500 | 物+化 | - | 光电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 电子信息工程 | 90 | 6325 | 物+化 | 23.5万 | 光电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 通信工程 | 75 | 5500 | 物+化 | 22.9万 | 光电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 光电信息科学与工程 | 90 | 5500 | 物+化 | 24.2万 | 光电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 集成电路设计与集成系统 | 80 | 5500 | 物+化 | 24.3万 | 光电工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 新能源材料与器件 (拔尖基地班) | 20 | 5500 | 物+化 | - | 化学化工与材料科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 新能源材料与器件 | 50 | 5500 | 物+化 | - | 化学化工与材料科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 化学(师范类) | 35 | 6600 | 物+化 | 25.9万 | 化学化工与材料科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 材料科学与工程 | 75 | 5500 | 物+化 | 25.8万 | 化学化工与材料科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 化学工程与工艺 | 76 | 6325 | 物+化 | 25.8万 | 化学化工与材料科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 生物科学(师范类) | 40 | 6600 | 物+化 | 26.7万 | 生命科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 生物技术 | 71 | 6325 | 物+化 | 26.7万 | 生命科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 生物信息学 | 95 | 5500 | 物+化 | 26.5万 | 生命科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 植物科学与技术 | 45 | 5500 | 物+化 | 26.8万 | 生命科学学院 | 市中 | ||||
综合 | 智慧农业 | 92 | 理/3 | 5500 | 物+化 | 25.7万 | 生命科学学院 | 市中 | |||
综合 | 制药工程(拔尖基地班) | 20 | 6325 | 物+化 | 23.2万 | 食品科学与制药工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 制药工程 | 102 | 6325 | 物+化 | 25.3万 | 食品科学与制药工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 食品科学与工程 | 67 | 理/3 | 6325 | 物+化 | 24.7万 | 食品科学与制药工程学院 | 市中 | |||
综合 | 食品质量与安全 | 70 | 5500 | 物+化 | 25.1万 | 食品科学与制药工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 人工智能 | 65 | 5 | 5500 | 物+化 | 23.8万 | 信息科学与工程学院 | 市中 | |||
综合 | 计算机科学与技术 | 40 | 6325 | 物+化 | 20.4万 | 信息科学与工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 物联网工程 | 64 | 5500 | 物+化 | 24.0万 | 信息科学与工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 网络空间安全 | 70 | 5 | 5500 | 物+化 | 24.0万 | 信息科学与工程学院 | 市中 | |||
综合 | 给排水科学与工程 | 65 | 5500 | 物+化 | 26.0万 | 城市与建筑工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 城市地下空间工程 | 80 | 5500 | 物+化 | 26.7万 | 城市与建筑工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 智能建造与智慧交通 | 65 | 5500 | 物+化 | - | 城市与建筑工程学院 | 市中 | ||||
综合 | 生物制药 | 80 | 5500 | 物+化+生 | 25.5万 | 食品科学与制药工程学院 | 市中 | ||||
中外合作 | 食品科学与工程 (与韩国建国大学合作) | 120 | 28000 | 物+化 | 31.1万 | 食品科学与制药工程学院 | 市中 | ||||
中外合作 | 计算机科学与技术 (与法国中央电子学院合作) | 120 | 45800 | 物+化 | - | 信息科学与工程学院 | 市中 | ||||
中外合作 | 网络工程 (与法国中央电子学院合作) | 120 | 45800 | 物+化 | - | 信息科学与工程学院 | 市中 | ||||
中外合作 | 数据科学与大数据技术 (与法国中央电子学院合作) | 120 | 45800 | 物+化 | - | 信息科学与工程学院 | 市中 | ||||
艺术 | 数字媒体艺术 | 75 | 8800 | 不限 | 1.18万 | 文学院 | 薛城 | ||||
艺术 | 美术学(师范类) | 45 | 8800 | 不限 | 1.29万 | 美术与艺术设计学院 | 薛城 | ||||
艺术 | 环境设计 | 40 | 8800 | 不限 | 1.32万 | 美术与艺术设计学院 | 薛城 | ||||
艺术 | 书法学 | 5 | 8800 | 不限 | 650 | 美术与艺术设计学院 | 薛城 | ||||
艺术 | 音乐学(师范类) | 41 | 8800 | 不限 | 3863 | 音乐与舞蹈学院 | 薛城 | ||||
艺术 | 航空服务艺术与管理 | 100 | 8800 | 不限 | 1662 | 音乐与舞蹈学院 | 薛城 | ||||
艺术 | 舞蹈表演(中国舞) | 40 | 8800 | 不限 | 2030 | 音乐与舞蹈学院 | 薛城 | ||||
艺术 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 40 | 8800 | 不限 | 2541 | 体育学院 | 市中 | ||||
艺术 | 舞蹈表演(流行舞) | 40 | 8800 | 不限 | - | 体育学院 | 市中 | ||||
体育 | 体育教育(师范类) | 32 | 5500 | 不限 | 3197 | 体育学院 | 市中 | ||||
合计 | 4035 | 5 | 5 | 5 | 20 |
注:新疆为未改革省份,无选考科目要求,只分文史和理工。
分省本科招生计划(新高考改革“3+1+2”模式)
科类 | 专业 | 安 徽 | 重 庆 | 福 建 | 甘 肃 | 广 东 | 广 西 | 贵 州 | 河 北 | 河 南 | 黑 龙 江 | 湖 北 | 湖 南 | 吉 林 | 江 苏 | 江 西 | 辽 宁 | 内 蒙 古 | 山 西 | 陕 西 | 四 川 | 云 南 | 年平均 学费 | 选考科 目要求 |
艺术 | 数字媒体艺术 | 5 | 8800 | 不限 | ||||||||||||||||||||
艺术 | 音乐学(师范类) | 10 | 5 | 8800 | 不限 | |||||||||||||||||||
艺术 | 美术学(师范类) | 5 | 8800 | 不限 | ||||||||||||||||||||
艺术 | 书法学 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 不限 | ||||||||||||||||||
艺术 (历史类) | 书法学 | 5 | 5 | 8800 | 不限 | |||||||||||||||||||
历史类 | 旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5500 | 不限 | |||||||||||||||||
历史类 | 财务管理 | 5 | 5 | 5500 | 不限 | |||||||||||||||||||
历史类 | 历史学(师范类) | 5 | 5 | 5280 | 历史 | |||||||||||||||||||
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 5 | 5 | 4400 | 政治 | ||||||||||||||||||
物理类 | 金融工程 | 5 | 5 | 5500 | 物理 | |||||||||||||||||||
物理类 | 经济统计学 | 5 | 5500 | 物理 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | 6600 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 6325 | 物+化 | |||||||||||||||||||
物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5500 | 物+化 | |||||||||||||||||||
物理类 | 机器人工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | 物+化 | |||||||||||||||||
物理类 | 通信工程 | 5 | 5 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||
物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 5 | 5500 | 物+化 | |||||||||||||||||||
物理类 | 化学(师范类) | 5 | 6600 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||
物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 4 | 6325 | 物+化 | ||||||||||||||||||
物理类 | 生物科学(师范类) | 5 | 6600 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 生物技术 | 4 | 5 | 6325 | 物+化 | |||||||||||||||||||
物理类 | 生物信息学 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 植物科学与技术 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 智慧农业 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 制药工程 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6325 | 物+化 | |||||||||||||||||
物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 6325 | 物+化 | |||||||||||||||||||
物理类 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 5500 | 物+化 | |||||||||||||||||||
物理类 | 人工智能 | 5 | 5 | 5500 | 物+化 | |||||||||||||||||||
物理类 | 物联网工程 | 5 | 6 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||
物理类 | 网络空间安全 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | 物+化 | |||||||||||||||||
物理类 | 城市地下空间工程 | 5 | 5500 | 物+化 | ||||||||||||||||||||
合计 | 50 | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 | 31 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 28 | 5 | 9 | 9 |
春季高考本科招生计划(山东省)
春考类别 | 专业 | 招生计划 | 年平均 学费 | 25年最 低位次 | 学院 | 校区 |
数字媒体 | 网络与新媒体 | 90 | 4400 | 382 | 文学院 | 薛城 |
旅游管理 | 旅游管理 | 27 | 5500 | 79 | 旅游与资源环境学院 | 薛城 |
艺术设计 | 视觉传达设计 | 30 | 8800 | 87 | 美术与艺术设计学院 | 薛城 |
市场营销 | 市场营销 | 32 | 6325 | 56 | 经济与管理学院 | 薛城 |
学前教育 | 学前教育(师范类) | 40 | 4400 | 361 | 心理与教育科学学院 | 市中 |
建筑 | 土木工程 | 30 | 6325 | 103 | 城市与建筑工程学院 | 市中 |
合计 | 249 |
专科招生计划(山东省)
科类 | 专业 | 招生计划 | 年平均 学费 | 选考科 目要求 | 25年最低位次 | 学院 | 校区 |
综合 | 网络新闻与传播 | 40 | 4400 | 不限 | 32.8万 | 文学院 | 薛城 |
综合 | 影视编导 | 160 | 8800 | 不限 | 39.9万 | 文学院 | 薛城 |
综合 | 商务英语 | 80 | 4400 | 不限 | 36.1万 | 外国语学院 | 薛城 |
综合 | 旅游英语 | 80 | 4400 | 不限 | - | 外国语学院 | 薛城 |
综合 | 旅游管理(专) | 160 | 5500 | 不限 | 41.1万 | 旅游与资源环境学院 | 薛城 |
综合 | 空中乘务 | 360 | 8800 | 不限 | 53.2万 | 音乐与舞蹈学院 | 薛城 |
综合 | 大数据与会计 | 300 | 5500 | 不限 | 28.9万 | 经济与管理学院 | 薛城 |
综合 | 市场营销(专) | 200 | 5500 | 不限 | 37.8万 | 经济与管理学院 | 薛城 |
综合 | 智慧健康养老服务与管理 | 90 | 5500 | 物理 | 39.0万 | 健康管理学院 | 薛城 |
综合 | 机电一体化技术 | 200 | 5500 | 物理 | 35.2万 | 机电工程学院 | 市中 |
综合 | 应用电子技术 | 180 | 5500 | 物理 | 38.4万 | 光电工程学院 | 市中 |
综合 | 计算机应用技术 | 160 | 5500 | 物理 | 35.7万 | 信息科学与工程学院 | 市中 |
综合 | 智能建造技术 | 180 | 5500 | 物理 | 43.4万 | 城市与建筑工程学院 | 市中 |
综合 | 化工安全技术 | 130 | 5500 | 物+化 | 39.7万 | 化学化工与材料科学学院 | 市中 |
综合 | 应用化工技术 | 180 | 5500 | 物+化 | 38.3万 | 化学化工与材料科学学院 | 市中 |
合计 | 2500 |
注:最终招生专业及计划以省招生主管部门公布为准。
