山东省艺术、体育类录取明细
专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 | 备注 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 75 | 494.25 | 482.25 | 11832 | 483.8 | 综合分 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 50 | 496.5 | 478.5 | 12955 | 480.3 | 综合分 |
艺术类 | 环境设计 | 40 | 481.75 | 477.5 | 13259 | 478.6 | 综合分 |
艺术类 | 书法学 | 35 | 509.4 | 501 | 650 | 503.3 | 综合分 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 65 | 481.69 | 462.59 | 3863 | 465.5 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈表演(中国舞) | 40 | 450.9 | 439.53 | 2030 | 441.6 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 40 | 442.63 | 431.83 | 2541 | 434 | 综合分 |
艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 100 | 499.45 | 481.03 | 1662 | 483.1 | 综合分 |
体育类 | 体育教育(师范类) | 40 | 597.89 | 593.7 | 3197 | 594.7 | 综合分 |
山东省普通类录取明细
专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 |
普通类 | 汉语言文学(师范类) | 133 | 544 | 527 | 125534 | 529 |
普通类 | 财务管理 | 80 | 542 | 520 | 139414 | 521.9 |
普通类 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 527 | 520 | 140485 | 521.5 |
普通类 | 历史学(师范类) | 40 | 521 | 517 | 147492 | 518 |
普通类 | 地理科学(师范类) | 45 | 521 | 515 | 152061 | 516.6 |
普通类 | 英语(师范类) | 115 | 524 | 512 | 158738 | 514 |
普通类 | 小学教育(师范类) | 41 | 517 | 511 | 161121 | 512.1 |
普通类 | 健康服务与管理 | 78 | 519 | 505 | 174076 | 506.8 |
普通类 | 市场营销 | 61 | 518 | 505 | 174735 | 507 |
普通类 | 学前教育(师范类) | 50 | 514 | 504 | 177202 | 505.5 |
普通类 | 旅游管理 | 87 | 516 | 503 | 179240 | 504.4 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 90 | 513 | 494 | 200675 | 496.4 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 75 | 509 | 492 | 204811 | 495 |
普通类 | 经济统计学 | 45 | 514 | 488 | 214959 | 494.2 |
普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 494 | 487 | 218631 | 488.4 |
普通类 | 机器人工程 | 26 | 487 | 483 | 228459 | 484.4 |
普通类 | 通信工程 | 80 | 489 | 482 | 229238 | 483.8 |
普通类 | 制药工程(拔尖基地班) | 20 | 576 | 481 | 232640 | 489.4 |
普通类 | 网络工程 | 75 | 489 | 480 | 235456 | 481.5 |
普通类 | 电子信息工程 | 128 | 492 | 480 | 235481 | 481.9 |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 486 | 479 | 236833 | 481.1 |
普通类 | 人工智能 | 65 | 492 | 479 | 238026 | 480.8 |
普通类 | 金融工程 | 40 | 498 | 478 | 239330 | 484.2 |
普通类 | 物联网工程 | 75 | 489 | 478 | 240083 | 478.7 |
普通类 | 网络空间安全 | 70 | 488 | 478 | 240370 | 479.8 |
普通类 | 光电信息科学与工程 | 100 | 487 | 477 | 242409 | 478.3 |
普通类 | 智能装备与系统 | 50 | 481 | 477 | 243127 | 477.8 |
普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 117 | 491 | 477 | 243147 | 478.6 |
普通类 | 应用统计学 | 50 | 499 | 476 | 246170 | 477.8 |
普通类 | 工业设计 | 50 | 484 | 475 | 246830 | 477 |
普通类 | 食品科学与工程 | 68 | 491 | 475 | 247086 | 476.6 |
普通类 | 食品质量与安全 | 70 | 483 | 473 | 251992 | 474.7 |
普通类 | 制药工程 | 101 | 485 | 473 | 253643 | 474.9 |
普通类 | 生物制药 | 40 | 479 | 472 | 255825 | 473.4 |
普通类 | 智慧农业 | 93 | 484 | 471 | 257599 | 473 |
普通类 | 材料科学与工程 | 90 | 479 | 471 | 258426 | 472.5 |
普通类 | 化学工程与工艺 | 90 | 481 | 471 | 258752 | 472.5 |
普通类 | 化学(师范类) | 35 | 491 | 470 | 259688 | 474.7 |
普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 95 | 488 | 470 | 260171 | 473.4 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 65 | 482 | 470 | 260803 | 471.7 |
普通类 | 生物信息学 | 45 | 481 | 468 | 265775 | 469.8 |
普通类 | 土木工程 | 50 | 476 | 468 | 266319 | 469.4 |
普通类 | 城市地下空间工程 | 90 | 475 | 467 | 267200 | 469.3 |
普通类 | 生物技术 | 85 | 486 | 467 | 267261 | 469.4 |
普通类 | 生物科学(师范类) | 45 | 483 | 467 | 267374 | 469.4 |
普通类 | 植物科学与技术 | 95 | 476 | 467 | 268963 | 467.7 |
中外合作 | 食品科学与工程 (与韩国建国大学合作) | 120 | 467 | 450 | 311605 | 455.4 |
山东省春季高考录取明细
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 | |
旅游管理 | 旅游管理 | 26 | 612.099961 | 594.099921 | 79 | 600.5 | |
市场营销 | 市场营销 | 27 | 612.09997 | 596.099944 | 56 | 605.6 | |
艺术设计 | 视觉传达设计 | 4 | 187.080051056 | 148.070051027 | - | 168.3 | 拔尖人才 |
艺术设计 | 视觉传达设计 | 36 | 592.099958 | 577.099913 | 87 | 584.3 | |
建筑 | 土木工程 | 3 | 221.080087054 | 196.080075041 | - | 205.1 | 拔尖人才 |
建筑 | 土木工程 | 23 | 630.099936 | 619.099897 | 103 | 624.9 | |
数字媒体 | 网络与新媒体 | 90 | 591.099775 | 578.099618 | 382 | 581.9 | |
学前教育 | 学前教育(师范类) | 40 | 631.099927 | 601.099639 | 361 | 606.9 | 师范类 |
外省分专业录取明细
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 艺术类(历史) | 书法学 | 5 | 489.75 | 488.25 | 488.9 |
湖南 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 5 | 286.7 | 284.6 | 285.4 |
湖南 | 艺术类 | 书法学 | 5 | 282.1 | 274.8 | 276.8 |
河北 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 10 | 462.175 | 444.013 | 449.7 |
吉林 | 物理类 | 化学(师范类) | 5 | 464 | 452 | 456.0 |
吉林 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 5 | 451 | 447 | 448.8 |
天津 | 综合改革 | 人工智能 | 5 | 520 | 516.1 | 517.3 |
江苏 | 物理类 | 金融工程 | 5 | 523 | 515 | 518.0 |
江苏 | 物理类 | 经济统计学 | 5 | 518 | 514 | 515.4 |
江苏 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 514 | 510 | 511.6 |
江苏 | 物理类 | 网络空间安全 | 5 | 514 | 505 | 508.4 |
江苏 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 510 | 505 | 507.0 |
江苏 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 509 | 505 | 507.4 |
广西 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 462 | 451 | 456.6 |
广西 | 物理类 | 生物技术 | 5 | 436 | 423 | 428.2 |
广西 | 物理类 | 制药工程 | 4 | 430 | 428 | 429.3 |
广东 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 499 | 498 | 498.6 |
云南 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 490 | 482.00422 | 485.6 |
云南 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 512 | 505.00094 | 507.6 |
内蒙古 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 528 | 515 | 519.4 |
内蒙古 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 471 | 453 | 459.0 |
辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 489 | 478 | 482.0 |
辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 484 | 481 | 481.6 |
辽宁 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 479 | 473 | 476.0 |
江西 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 478 | 475.884346 | 477.3 |
江西 | 物理类 | 生物技术 | 5 | 485 | 475.883586 | 477.9 |
浙江 | 综合改革 | 网络空间安全 | 5 | 523 | 520 | 521.8 |
甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 478 | 465 | 470.2 |
甘肃 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 465 | 465 | 465.0 |
重庆 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 504 | 486.198112002 | 490.8 |
河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 539 | 535 | 536.8 |
河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 521 | 517 | 519.0 |
河北 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 532 | 531 | 531.6 |
河北 | 物理类 | 机器人工程 | 5 | 530 | 529 | 529.6 |
河北 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 516 | 506 | 508.4 |
河北 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 513 | 506 | 508.8 |
贵州 | 历史类 | 财务管理 | 5 | 515 | 512 | 513.4 |
贵州 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 520 | 518 | 519.4 |
贵州 | 历史类 | 地理科学(师范类) | 5 | 516 | 511 | 514.4 |
贵州 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 490 | 486 | 488.2 |
贵州 | 物理类 | 机器人工程 | 5 | 468 | 459 | 463.0 |
贵州 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 470 | 464 | 466.6 |
贵州 | 物理类 | 网络工程 | 5 | 459 | 457 | 458.0 |
贵州 | 物理类 | 植物科学与技术 | 5 | 448 | 445 | 445.6 |
贵州 | 物理类 | 生物技术 | 5 | 455 | 448 | 452.0 |
海南 | 综合改革 | 旅游管理 | 5 | 561 | 557 | 559.6 |
福建 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 498 | 491 | 493.0 |
福建 | 历史类 | 财务管理 | 5 | 498 | 490 | 493.2 |
湖北 | 历史类 | 历史学(师范类) | 5 | 519 | 516 | 517.6 |
湖北 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 478 | 476 | 476.4 |
山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 5 | 469 | 466.7537614 | 468.1 |
山西 | 艺术类 | 书法学 | 5 | 491 | 488.63371133 | 489.8 |
黑龙江 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 483 | 474 | 476.6 |
黑龙江 | 物理类 | 机器人工程 | 5 | 476 | 465 | 469.8 |
四川 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 507 | 499.206108106 | 501.6 |
四川 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 504 | 499.212121066 | 501.0 |
河南 | 物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 519 | 506.191103104 | 511.6 |
河南 | 物理类 | 机器人工程 | 4 | 519 | 508.208108084 | 512.7 |
河南 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 505 | 502.214121081 | 503.7 |
河南 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 524 | 502.205110066 | 510.0 |
河南 | 物理类 | 食品质量与安全 | 5 | 510 | 503.211111105 | 506.2 |
河南 | 物理类 | 智慧农业 | 5 | 506 | 502.211109079 | 504.2 |
山西 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 501 | 491.197111099 | 494.2 |
山西 | 历史类 | 历史学(师范类) | 5 | 532 | 523.207113101 | 528 |
山西 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 528 | 526.184106123 | 527.4 |
山西 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 506 | 494.185110098 | 499.6 |
安徽 | 物理类 | 金融工程 | 5 | 499 | 496.860046 | 497.7 |
安徽 | 物理类 | 机器人工程 | 5 | 502 | 499.86481 | 501.5 |
安徽 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 502 | 497.861813 | 500.5 |
安徽 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 499 | 494.856474 | 496.9 |
安徽 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 496 | 493.855339 | 494.9 |
安徽 | 物理类 | 食品质量与安全 | 5 | 498 | 494.856368 | 496.5 |
安徽 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 495 | 493.855514 | 494.9 |
安徽 | 物理类 | 材料科学与工程 | 5 | 501 | 493.855724 | 495.7 |
安徽 | 物理类 | 物联网工程 | 5 | 500 | 495.858231 | 498.1 |
安徽 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 507 | 502.868571 | 505.1 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 359 | 344.08514106 | 351.6 |
新疆 | 文史 | 健康服务与管理 | 2 | 347 | 319.094138013 | 333.1 |
新疆 | 文史 | 市场营销 | 2 | 336 | 328.095155049 | 332.1 |
新疆 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 339 | 339.097157022 | 339.1 |
新疆 | 文史 | 小学教育(师范类) | 2 | 340 | 321.076136036 | 330.6 |
新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 321 | 318.053125096 | 319.6 |
新疆 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 320 | 318.061088103 | 319.1 |
新疆 | 理工 | 智慧农业 | 2 | 318 | 316.081100084 | 317.1 |
注:最终录取结果以各省招生主管部门公布为准。
